Bitte beachten Sie, dass der Belegungsplaner nicht täglich aktualisiert wird und nur zur Orientierung dient. Für eine Anfrage zu freien Zeiten und zur Buchung nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Wir antworten schnellstmöglich. Gerne können Sie uns auch telefonisch anfragen: 0172 - 10 55 822.
Belegungskalender
Beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz.
bitte beachten Sie, dass der Belegungsplaner nicht tagesaktuell aktualisiert wird, eine Anfrage zu freien Zeiten wird aber so schnell als möglich beantwortet.
gerne auch telefonisch unter 01721055822 oder fischlandkoje@web. de
Farben: FREI BELEGT AUF ANFRAGE |
2022 |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
(Die freien/belegten Zeiten wurden zuletzt aktualisiert am 10.02.2022.)